Hupfeld
Bluthner USA LLC
5660 Rivière Grand Ouest
Lansing, Michigan 48906
517-886-6000
800-954-3200
info@bluthnerpiano.com
www.roenisch-pianos.de
www.hupfeld-piano.com
Au Canada, contactez Bluethner Piano Canada Inc.
604-264-1138
rgarvin@telus.net
www.bluethner.ca
Pianos fabriqués par : Carl Rönisch Piano Manufacture GmbH, Leipzig, Allemagne, et autres usines
Ludwig Hupfeld s'est impliqué dans le secteur des instruments de musique en 1892 et a acheté la société Rönisch en 1918. (Aujourd'hui, Hupfeld est une subdivision de Rönisch.) Hupfeld était l'un des premiers et des plus connus fabricants de pianos reproducteurs - des pianos pneumatiques avancés de le début des années 1900 qui a fidèlement enregistré les nuances du jeu des artistes du disque - et d'autres instruments de musique automatiques.
Les pianos Hupfeld sont fabriqués en deux éditions : Hupfeld Europe et Studio. La ligne Hupfeld Europe est entièrement fabriquée en Europe, avec des fonds et des armoires à cordes de Roumanie, et l'assemblage des clés et de l'action, le réglage final, l'harmonisation et l'inspection effectués à l'usine de Rönisch en Allemagne. La ligne Studio est fabriquée en Indonésie, à l'aide de plaques, d'actions et de clés en fonte de fournisseurs indonésiens, et de marteaux, de cordes, de blocs d'épingles et de feutre d'Allemagne. Les instruments sont ensuite envoyés à l'usine de Rönisch en Allemagne pour le réglage final, l'harmonisation et l'inspection.
Garantie : 10 ans, pièces et main-d'œuvre, à l'acheteur d'origine.
Voir l' introduction aux profils de marque, aux modèles et aux prix pour une explication des prix.
Guide des modèles et des prix
Hupfeld Studio Edition Verticales
Model | Inch | Description | MSRP | SMP |
|---|---|---|---|---|
P112 | 44 | Ebony Polish | $6,475 | $6,475 |
P118 | 46.5 | Ebony Polish | $6,740 | $6,712 |
P118 | 46.5 | White Polish | $6,880 | $6,831 |
P125 | 49 | Ebony Polish | $8,226 | $7,971 |
Hupfeld Europe Edition Verticales
Model | Inch | Description | MSRP | SMP |
|---|---|---|---|---|
P116E | 46 | Mahogany or Walnut Polish | $10,198 | $10,065 |
P116E | 46 | Bubinga or White Polish | $11,403 | $11,136 |
P116E | 46 | Ebony Polish | $9,599 | $9,532 |
P116E | 46 | Mahogany or Walnut Satin | $10,498 | $10,332 |
P116E | 46 | Cherry Satin | $11,403 | $11,136 |
P122E | 48 | Ebony Polish | $10,650 | $10,467 |
P122E | 48 | Cherry Satin | $12,457 | $12,073 |
P122E | 48 | White Polish | $12,457 | $12,073 |
P122E | 48 | Bubinga Polish | $13,330 | $12,849 |
P122E | 48 | Mahogany or Walnut Satin | $11,950 | $11,622 |
P122E | 48 | Cherry Polish | $12,150 | $11,800 |
P122E | 48 | Mahogany or Walnut Polish | $11,252 | $11,002 |
P132E | 52 | Bubinga or White Polish | $13,089 | $12,635 |
P132E | 52 | Cherry Satin | $14,206 | $13,628 |
P132E | 52 | Bubinga Polish | $15,740 | $14,991 |
P132E | 52 | Mahogany or Walnut Polish | $11,885 | $11,564 |
P132E | 52 | Ebony Polish | $11,282 | $11,028 |
P132E | 52 | Mahogany or Walnut Satin | $12,595 | $12,196 |
Piano à queue Hupfeld Studio Edition
Model | Feet | Inch | Description | MSRP | SMP |
|---|---|---|---|---|---|
F 148 | 4 | 10 | White Polish | $18,279 | $17,248 |
F 148 | 4 | 10 | Mahogany or Walnut Polish | $19,079 | $17,959 |
F 148 | 4 | 10 | Ebony Polish | $18,029 | $17,026 |
F 160 | 5 | 3 | Mahogany or Walnut Polish | $21,689 | $20,279 |
F 160 | 5 | 3 | White Polish | $21,531 | $20,139 |
F 160 | 5 | 3 | Ebony Polish | $20,829 | $19,515 |
F 188 | 6 | 2 | Mahogany or Walnut Polish | $30,370 | $27,996 |
F 188 | 6 | 2 | Ebony Polish | $29,756 | $27,450 |
F 188 | 6 | 2 | White Polish | $30,458 | $28,074 |
F 213 | 7 | 0 | Ebony Polish | $34,409 | $31,586 |
F 213 | 7 | 0 | White Polish | $38,391 | $35,125 |
Piano à queue Hupfeld Studio Edition
Model | Feet | Inch | Description | MSRP | SMP |
|---|---|---|---|---|---|
F 160E | 5 | 3 | Ebony Polish | $32,919 | $30,261 |
F 160E | 5 | 3 | Cherry, Bubinga, or White Polish | $38,345 | $35,084 |
F 160E | 5 | 3 | Mahogany or Walnut Polish | $35,585 | $32,631 |
F 175E | 5 | 9 | Mahogany or Walnut Polish | $45,838 | $41,745 |
F 175E | 5 | 9 | Ebony Polish | $36,374 | $33,332 |
F 175E | 5 | 9 | Bubinga or White Polish | $48,598 | $44,198 |
F 190E | 6 | 3 | Ebony Polish | $43,472 | $39,642 |
F 190E | 6 | 3 | Bubinga or White Polish | $48,598 | $44,198 |
F 190E | 6 | 3 | Mahogany or Walnut Polish | $45,838 | $41,745 |
F 210E | 6 | 10.5 | Ebony Polish | $48,598 | $44,198 |
F 230E | 7 | 6.5 | Ebony Polish | $56,484 | $51,208 |